48
Автобусы Новосибирска · №48
Маршрут маршрута № 48: Цветущая Плющиха — Колледж им. Н.А.Лунина
~51 мин в пути · 31 остановка · движение с 06:11 до 07:02
Отправление от начальной остановки
Цветущая Плющиха
ВЫБРАННЫЙ РЕЙС 06:11
Ежедневно: 06:11 — 07:02 интервал 2 мин
| № | В пути | Остановка | Прибытие |
|---|---|---|---|
| 01 | 0 мин | Цветущая Плющиха Начальная остановка | |
| 02 | +1 мин | Три тополя | |
| 03 | +3 мин | Ул. Татьяны Снежиной | |
| 04 | +4 мин | Ул. Виталия Потылицына | |
| 05 | +6 мин | Детский сад № 100 | |
| 06 | +8 мин | Сквер | |
| 07 | +9 мин | Плющихинский ж/м | |
| 08 | +10 мин | Ул. В. Высоцкого | |
| 09 | +12 мин | Восточный ж/м (Волочаевская) | |
| 10 | +15 мин | Гусинобродское шоссе (Волочаевская) | |
| 11 | +18 мин | Ул. Почтовая | |
| 12 | +20 мин | Школа № 71 | |
| 13 | +21 мин | Ул. Техническая | |
| 14 | +23 мин | Река Каменка | |
| 15 | +27 мин | Ул. Волочаевская (Дзержинского) | |
| 16 | +29 мин | Гостиница "Северная" | |
| 17 | +30 мин | Авиационный колледж | |
| 18 | +32 мин | Ул. Королева | |
| 19 | +33 мин | Ул. Красина (Дзержинского) | |
| 20 | +36 мин | ПКиО "Березовая роща" | |
| 21 | +37 мин | СИБИРЬ-КОНЦЕРТ (Гоголя) | |
| 22 | +39 мин | Ул. Крылова (Крылова) | |
| 23 | +40 мин | Экономический лицей | |
| 24 | +41 мин | Ул. Каменская (Крылова) | |
| 25 | +42 мин | Бассейн "Спартак" (Крылова) | |
| 26 | +44 мин | М. "Красный проспект" (Гоголя) | |
| 27 | +46 мин | Цирк (Челюскинцев) | |
| 28 | +47 мин | Ул. Бурлинская | |
| 29 | +51 мин | Колледж им. Н. А. Лунина Конечная остановка |
Отправление от начальной остановки
Колледж им. Н. А. Лунина
ВЫБРАННЫЙ РЕЙС 07:09
Ежедневно: 07:09 — 08:00 интервал 2 мин