🚆
Пригородные поезда · Новосибирская область
Расписание электричек Матвеевка
Всего рейсов: 21 в сутки · Основные направления: Черепаново, Бердск, Барнаул, Искитим, Ложок
Ближайшая электричка по времени устройства
Матвеевка
БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ расчёт…
05:41 06:33 07:25 07:40 08:15 09:03 09:18 10:25 11:33 13:40 14:40 15:24 16:37 17:54 18:31 18:49 19:24 19:43 20:43 21:36 23:02
| № | Отправление | Поезд и маршрут следования | Конечная | Маршрут |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 05:41 | Электричка №6613 Новосибирск-главный — Черепаново Экспресс-пригород | Черепаново | Все остановки → |
| 02 | 06:33 | Электричка №6617 Новосибирск-главный — Бердск Экспресс-пригород | Бердск | Все остановки → |
| 03 | 07:25 | Электричка №6605/6007 Новосибирск-главный — Черепаново — Барнаул (согласованные поезда) Экспресс-пригород/Алтай-пригород | Барнаул | Все остановки → |
| 04 | 07:40 | Электричка №6641 Новосибирск-главный — Бердск Экспресс-пригород | Бердск | Все остановки → |
| 05 | 08:15 | Электричка №6607 Новосибирск-главный — Бердск Экспресс-пригород | Бердск | Все остановки → |
| 06 | 09:03 | Электричка №6609 Новосибирск-главный — Искитим Экспресс-пригород | Искитим | Все остановки → |
| 07 | 09:18 | Электричка №6603 Новосибирск-главный — Бердск Экспресс-пригород | Бердск | Все остановки → |
| 08 | 10:25 | Электричка №6611 Новосибирск-главный — Черепаново Экспресс-пригород | Черепаново | Все остановки → |
| 09 | 11:33 | Электричка №6651 Новосибирск-главный — Бердск Экспресс-пригород | Бердск | Все остановки → |
| 10 | 13:40 | Электричка №6615 Новосибирск-главный — Черепаново Экспресс-пригород | Черепаново | Все остановки → |
| 11 | 14:40 | Электричка №6657 Новосибирск-главный — Искитим Экспресс-пригород | Искитим | Все остановки → |
| 12 | 15:24 | Электричка №6619 Новосибирск-главный — Черепаново Экспресс-пригород | Черепаново | Все остановки → |
| 13 | 16:37 | Электричка №6621 Новосибирск-главный — Искитим Экспресс-пригород | Искитим | Все остановки → |
| 14 | 17:54 | Электричка №6635 Клюквенный — Ложок Экспресс-пригород | Ложок | Все остановки → |
| 15 | 18:31 | Электричка №6623 Новосибирск-главный — Черепаново Экспресс-пригород | Черепаново | Все остановки → |
| 16 | 18:49 | Электричка №6633 Новосибирск-главный — Бердск Экспресс-пригород | Бердск | Все остановки → |
| 17 | 19:24 | Электричка №6625 Новосибирск-главный — Искитим Экспресс-пригород | Искитим | Все остановки → |
| 18 | 19:43 | Электричка №6639 Новосибирск-главный — Бердск Экспресс-пригород | Бердск | Все остановки → |
| 19 | 20:43 | Электричка №6627 Новосибирск-главный — Черепаново Экспресс-пригород | Черепаново | Все остановки → |
| 20 | 21:36 | Электричка №6629 Новосибирск-главный — Искитим Экспресс-пригород | Искитим | Все остановки → |
| 21 | 23:02 | Электричка №6631 Новосибирск-главный — Искитим Экспресс-пригород | Искитим | Все остановки → |
Соседние станции на линии
Информация пассажирам
Показано регулярное расписание пригородных поездов по направлению Матвеевка. Возможны оперативные корректировки графика, задержки или назначение дополнительных рейсов в праздничные дни. Точное время уточняйте в кассах вокзалов или на табло перевозчика.